その他の資料
通学に要する時間[2024年度]
中等部(618名)
高等部(710名)
生徒の居住地域
(中等部・高等部1383名)[2024年度]
全校生徒の通学地域を表記しています。
101人以上 | 世田谷区/横浜市(青葉区)/藤沢市 |
---|---|
76-100人 | 港区 |
51-75人 | 目黒区/渋谷区/大田区/横浜市(港北区) |
26-50人 | 品川区/横浜市(戸塚区・神奈川区)/川崎市(宮前区・中原区・麻生区)/鎌倉市 |
16-25人 | 新宿区/杉並区/町田市/横浜市(中区・西区・都筑区)/茅ケ崎市 |
11-15人 | 千代田区/横浜市(旭区・緑区)/相模原市/大和市/逗子市 |
6-10人 | 中央区/江東区/狛江市/横浜市(栄区・泉区・保土ヶ谷区)/川崎市高津区/三浦郡 |
1-5人 | 文京区/豊島区/北区/墨田区/練馬区/板橋区/台東区/中野区 多摩市/調布市/稲城市/三鷹市/武蔵野市/八王子市 横浜市(鶴見区・磯子区・金沢区・港南区・南区・瀬谷区) 川崎市(幸区・川崎区・多摩区)/綾瀬市/海老名市/厚木市/座間市/平塚市/小田原市 高座郡/中郡/南足柄市/足柄上郡 川口市/千葉市/浦安市/三島市/田方郡 |
高等部全国枠出身校所在地別受験者数
2020年度から2024年度までの累計
北海道 | 7 | 青森県 | 7 | 岩手県 | 1 | 宮城県 | 9 | 秋田県 | 3 | 山形県 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | 14 | 茨城県 | 27 | 栃木県 | 17 | 群馬県 | 18 | 新潟県 | 8 | 富山県 | 0 |
石川県 | 3 | 福井県 | 2 | 山梨県 | 5 | 長野県 | 7 | 岐阜県 | 1 | 静岡県 | 23 |
愛知県 | 18 | 三重県 | 6 | 滋賀県 | 2 | 京都府 | 4 | 大阪府 | 19 | 兵庫県 | 11 |
奈良県 | 0 | 和歌山県 | 0 | 鳥取県 | 0 | 島根県 | 0 | 岡山県 | 7 | 広島県 | 2 |
山口県 | 2 | 徳島県 | 4 | 香川県 | 4 | 愛媛県 | 0 | 高知県 | 1 | 福岡県 | 6 |
佐賀県 | 0 | 長崎県 | 4 | 熊本県 | 0 | 大分県 | 4 | 宮﨑県 | 2 | 鹿児島県 | 0 |
沖縄県 | 4 | 国外 | 2 | ||||||||
合計 256 |
中等部・高等部帰国生
出身国別受験者数(最終在住国)
中等部 2024年度入試
アメリカ | 51 |
---|---|
イギリス | 14 |
シンガポール | 12 |
タイ | 9 |
中国 | 5 |
オーストラリア、ベトナム、台湾 | 各4 |
インドネシア、カナダ、ドイツ、ベルギー、韓国、中国(香港) | 各3 |
UAE、エジプト、オランダ、ブラジル、フランス、マレーシア | 各2 |
イスラエル、イタリア、インド、カタール、ギリシャ、スロベニア、トルコ、フィリピン、ルクセンブルク | 各1 |
合計 142 |
高等部 2024年度入試
アメリカ | 57 | |
---|---|---|
イギリス | 20 | |
シンガポール | 18 | |
タイ、マレーシア、中国(香港) | 各5 | |
オーストラリア、オランダ、中国 | 各3 | |
バングラデシュ、台湾 | 各2 | |
イラン、スウェーデン、スペイン、チリ、ノルウェー、ブラジル、フランス、ベトナム、ミャンマー、リトアニア | 各1 | |
合計 133 |