その他の資料
通学に要する時間[2025年度]
中等部(628名)
高等部(743名)
生徒の居住地域
(中等部・高等部1392名)[2025年度]
全校生徒の通学地域を表記しています。
101人以上 | 世田谷区/横浜市(青葉区)/藤沢市 |
---|---|
76-100人 | 港区/目黒区 |
51-75人 | 渋谷区/大田区 |
26-50人 | 品川区/横浜市(港北区・戸塚区・神奈川区)/川崎市(宮前区・中原区)/鎌倉市 |
16-25人 | 町田市/横浜市(中区・西区・都筑区)/川崎市麻生区/茅ケ崎市 |
11-15人 | 千代田区/新宿区/杉並区/中央区/横浜市(旭区・緑区)/相模原市/大和市/逗子市 |
6-10人 | 江東区/横浜市(栄区・泉区・保土ヶ谷区)/川崎市高津区/茅ヶ崎市/三浦郡 |
1-5人 | 文京区/豊島区/北区/墨田区/練馬区/板橋区/台東区/中野区/葛飾区 多摩市/調布市/稲城市/三鷹市/武蔵野市/八王子市/狛江市 横浜市(鶴見区・磯子区・金沢区・港南区・南区) 川崎市(幸区・川崎区・多摩区)/綾瀬市/海老名市/厚木市/座間市/平塚市/小田原市 横須賀市/高座郡/中郡 浦安市/三島市/藤枝市 |
高等部全国枠出身校所在地別受験者数
2021年度から2025年度までの累計
北海道 | 7 | 青森県 | 6 | 岩手県 | 0 | 宮城県 | 7 | 秋田県 | 2 | 山形県 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | 10 | 茨城県 | 17 | 栃木県 | 12 | 群馬県 | 15 | 新潟県 | 7 | 富山県 | 0 |
石川県 | 2 | 福井県 | 2 | 山梨県 | 6 | 長野県 | 5 | 岐阜県 | 1 | 静岡県 | 16 |
愛知県 | 9 | 三重県 | 4 | 滋賀県 | 1 | 京都府 | 1 | 大阪府 | 10 | 兵庫県 | 7 |
奈良県 | 0 | 和歌山県 | 1 | 鳥取県 | 0 | 島根県 | 0 | 岡山県 | 4 | 広島県 | 2 |
山口県 | 2 | 徳島県 | 2 | 香川県 | 3 | 愛媛県 | 1 | 高知県 | 1 | 福岡県 | 4 |
佐賀県 | 0 | 長崎県 | 3 | 熊本県 | 1 | 大分県 | 3 | 宮﨑県 | 2 | 鹿児島県 | 1 |
沖縄県 | 3 | 国外 | 1 | ||||||||
合計 256 |
中等部・高等部帰国生
出身国別受験者数(最終在住国)
中等部 2025年度入試
アメリカ | 48 |
---|---|
イギリス | 15 |
中国 | 14 |
シンガポール | 12 |
タイ | 10 |
ドイツ | 5 |
オーストラリア、インドネシア | 各4 |
韓国、ベトナム | 各3 |
UAE、メキシコ、マレーシア、中国(香港)、インド | 各2 |
南アフリカ、ルクセンブルグ、ベルギー、ブラジル、スペイン、コロンビア、カナダ、オランダ | 各1 |
合計 136 |
高等部 2025年度入試
アメリカ | 54 | |
---|---|---|
イギリス | 24 | |
オーストラリア、マレーシア | 各7 | |
シンガポール | 6 | |
ドイツ、中国 | 各5 | |
インドネシア、ベトナム | 各4 | |
カナダ、台湾 | 各3 | |
UAE、中国(香港) | 各2 | |
オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、トルコ、ノルウェー、フィリピン、ブラジル、メキシコ、ヨルダン | 各1 | |
合計 137 |