その他の資料
通学に要する時間[2026年度]
中等部(625名)
高等部(714名)
生徒の居住地域
(中等部・高等部1395名)[2026年度]
全校生徒の通学地域を表記しています。
| 101人以上 | 世田谷区/横浜市(青葉区)/藤沢市 |
|---|---|
| 76-100人 | 港区/目黒区/大田区 |
| 51-75人 | 渋谷区 |
| 26-50人 | 品川区/横浜市(港北区・戸塚区・神奈川区)/川崎市(宮前区・中原区)/鎌倉市 |
| 16-25人 | 新宿区/町田市/横浜市(中区・西区・都筑区)/川崎市麻生区/茅ケ崎市 |
| 11-15人 | 千代田区/杉並区/中央区/横浜市(旭区・緑区)/相模原市/大和市 |
| 6-10人 | 調布市/横浜市(栄区・泉区・保土ヶ谷区)/川崎市高津区/逗子市/三浦郡 |
| 1-5人 | 文京区/豊島区/北区/墨田区/板橋区/台東区/中野区/葛飾区/江東区/江戸川区 多摩市/稲城市/三鷹市/武蔵野市/八王子市/狛江市/立川市/日野市 横浜市(鶴見区・磯子区・金沢区・港南区・南区・瀬谷区) 川崎市(幸区・川崎区・多摩区)/海老名市/厚木市/座間市/平塚市/小田原市 秦野市/高座郡/中郡 浦安市/三島市/沼津市 |
高等部全国枠出身校所在地別受験者数
2022年度から2026年度までの累計
| 北海道 | 9 | 青森県 | 5 | 岩手県 | 0 | 宮城県 | 5 | 秋田県 | 2 | 山形県 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 6 | 茨城県 | 12 | 栃木県 | 10 | 群馬県 | 10 | 新潟県 | 5 | 富山県 | 0 |
| 石川県 | 2 | 福井県 | 1 | 山梨県 | 3 | 長野県 | 6 | 岐阜県 | 1 | 静岡県 | 10 |
| 愛知県 | 4 | 三重県 | 3 | 滋賀県 | 1 | 京都府 | 0 | 大阪府 | 5 | 兵庫県 | 2 |
| 奈良県 | 0 | 和歌山県 | 1 | 鳥取県 | 0 | 島根県 | 0 | 岡山県 | 1 | 広島県 | 0 |
| 山口県 | 2 | 徳島県 | 1 | 香川県 | 3 | 愛媛県 | 1 | 高知県 | 1 | 福岡県 | 3 |
| 佐賀県 | 0 | 長崎県 | 3 | 熊本県 | 1 | 大分県 | 2 | 宮﨑県 | 2 | 鹿児島県 | 1 |
| 沖縄県 | 3 | 国外 | 1 | ||||||||
| 合計 130 | |||||||||||
中等部・高等部帰国生
出身国別受験者数(最終在住国)
中等部 2026年度入試
| アメリカ | 52 |
|---|---|
| イギリス、タイ | 各16 |
| 中国 | 11 |
| 中国(香港) | 10 |
| オーストラリア | 8 |
| シンガポール | 7 |
| インドネシア | 6 |
| 台湾 | 5 |
| ドイツ | 4 |
| UAE | 3 |
| ブラジル、マレーシア、ベルギー、ベトナム、オランダ | 各2 |
| ウガンダ、ルクセンブルク、メキシコ、スイス、韓国、ハンガリー、チェコ、ヨルダン、インド、ロシア、カナダ、南アフリカ、スペイン、イタリア、フランス、ネパール | 各1 |
| 合計 164 | |
高等部 2026年度入試
| アメリカ | 51 | |
|---|---|---|
| イギリス | 19 | |
| シンガポール | 11 | |
| ドイツ | 8 | |
| 中国、タイ | 各7 | |
| オーストラリア | 6 | |
| インド | 5 | |
| 中国(香港)、インドネシア、ブラジル | 各4 | |
| マレーシア、ベトナム | 各3 | |
| ミャンマー、フランス | 各2 | |
| カタール、台湾、UAE、カナダ、韓国、オランダ、フィリピン、スイス、南アフリカ、ベルギー、ポルトガル | 各1 | |
| 合計 147 | ||