カリキュラム
中等部カリキュラム
学年 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|
教科 | |||
国語 | 5 | 5 | 4 |
社会 | 4 | 3 | 4 |
数学 | 4 | 4 | 4 |
理科 | 4 | 4 | 4 |
音楽 | 2 | 2 | 1 |
美術 | 2 | 1 | 2 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 |
学年 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|
教科 | |||
技術・家庭 | 2 | 2 | 2 |
英語 | 5 | 6 | 6 |
情報 | - | 1 | 1 |
道徳 | 1 | 1 | 1 |
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 |
学級活動 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 34 | 34 | 34 |
※この表は年間授業時間数を週あたりの授業時間数に直したものです。
高等部カリキュラム
2022年度4月入学第1学年から適用
学年 | 4年 (高1) | 5年 (高2) | 6年 (高3) I類 | 6年 (高3) II類 |
|
---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | ||||
国語 | 現代の国語 | 2 | |||
言語文化 | 2 | ||||
論理国語 | 4 | ||||
近現代文藝 | 2 | 2 | |||
伝統文藝 | 2 | ||||
選択国語 | (2) | (2) | |||
地理歴史 | 歴史総合 | 2 | |||
地理総合 | 2 | ||||
日本史探究 | #3 | ||||
世界史探究 | 1 | 2 | 2 | ||
地理探究 | #3 | ||||
選択地理歴史 | (2) | (2) | |||
公民 | 公共 | 2 | |||
倫理 | 2 | 2 | |||
選択公民 | (2) | (2) | |||
数学 | 数学I | 3 | |||
数学Ⅱ | 4 | ||||
数学Ⅲ | 3 | 4 | |||
数学A | 2 | ||||
数学B | 2 | ||||
数学C | 2 | ||||
選択数学 | (2) | (2) | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | |||
物理 | 4 | ||||
化学基礎 | 2 | ||||
化学 | 4 | ||||
生物基礎 | 3 | ||||
地学基礎 | 2 | ||||
選択理科 | (2) | (2) | |||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 3 | 3 |
保健 | 1 | 1 | |||
芸術 | 音楽I | ※2 | |||
音楽Ⅱ | ※2 | ||||
美術Ⅰ | ※2 | ||||
美術Ⅱ | ※2 | ||||
選択芸術 | (2) | (2) | |||
外国語 | コミュニケーション英語I | 4 | |||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | ||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
論理・表現I | 2 | ||||
論理・表現Ⅱ | 2 | ||||
論理・表現Ⅲ | 2 | ||||
選択英語 | (2) | (2) | |||
ドイツ語1 | *2 | ||||
フランス語1 | *2 | ||||
スペイン語1 | *2 | ||||
中国語1 | *2 | ||||
朝鮮語1 | *2 | ||||
ドイツ語2 | *2 | *2 | |||
フランス語2 | *2 | *2 | |||
スペイン語2 | *2 | *2 | |||
中国語2 | *2 | *2 | |||
朝鮮語2 | *2 | *2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 1 | 1 | ||
家庭 | 1 | 1 | |||
選択家庭 | (2) | (2) | |||
情報 | 情報Ⅰ | 1 | 1 | ||
情報Ⅱ | (2) | (2) | |||
総合的な探求の時間 | 総合的な探求の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 論文実習 | 論文実習 | 4 |
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
履修可能単位数 | 34 | 34 | 34 | 34 |
1)記号(#、 ※、 *)は、同じ記号の科目の中から1科目を選択することを示します。
2)単位数が括弧書きの科目から3年は2単位を選択します。
選択科目は以下のとおりです。
探究国語、探究古典/世界地誌、日本地誌、動乱の日本史、動乱の世界史/ディベートリーグ、現代経済/代数学入門、解析学入門、幾何学入門、データ科学、応用数学、経済数学/生命科学I、生命科学II、物質の科学/地球・惑星の科学、現象の科学/音楽史、音楽表現、工芸、絵画、書道上級/Philosophy,Discussion & Debate, Speaking & Listening, Back to Basics/ホームプロジェクト/メディアの編集と表現、情報テクノロジー
2020年度4月入学第1学年から適用
学年 | 4年 (高1) | 5年 (高2) | 6年 (高3) I類 | 6年 (高3) II類 |
|
---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | ||||
国語 | 国語総合 | 4 | |||
現代文B | 2 | 2 | 2 | ||
古典A | 2 | ||||
古典研究 | 2 | ||||
選択国語 | (2) | (2) | |||
地理歴史 | 世界史A | #3 | |||
世界史B | 3 | ||||
日本史A | 2 | ||||
日本史B | #3 | ||||
地理A | 2 | ||||
地理B | #3 | ||||
選択地理歴史 | (2) | (2) | |||
公民 | 倫理 | 1 | 1 | 1 | |
政治・経済 | 2 | 2 | |||
選択公民 | (2) | (2) | |||
数学 | 数学I | 3 | |||
数学Ⅱ | 4 | ||||
数学Ⅲ | 3 | 6 | |||
数学A | 2 | ||||
数学B | 2 | ||||
選択数学 | (2) | (2) | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | |||
物理 | 4 | ||||
化学基礎 | 2 | ||||
化学 | 4 | ||||
生物基礎 | 3 | ||||
地球科学 | 1 | ||||
選択理科 | (2) | (2) | |||
保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 |
保健 | 1 | 1 | 1 | ||
芸術 | 音楽I | ※2 | |||
音楽Ⅱ | ※2 | ||||
美術Ⅰ | ※2 | ||||
美術Ⅱ | ※2 | ||||
選択芸術 | (2) | (2) | |||
外国語 | コミュニケーション英語I | 4 | |||
コミュニケーション英語Ⅱ | 3 | ||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
英語表現I | 2 | ||||
英語表現Ⅱ | 3 | ||||
英語会話 | 2 | ||||
ドイツ語1 | *2 | ||||
フランス語1 | *2 | ||||
スペイン語1 | *2 | ||||
中国語1 | *2 | ||||
朝鮮語1 | *2 | ||||
ドイツ語2 | (2) | (2) | |||
フランス語2 | (2) | (2) | |||
スペイン語2 | (2) | (2) | |||
中国語2 | (2) | (2) | |||
朝鮮語2 | (2) | (2) | |||
家庭 | 家庭基礎 | 1 | 1 | 1 | 1 |
選択家庭 | (2) | (2) | |||
情報 | 社会と情報 | 1 | 1 | ||
選択情報 | (2) | (2) | |||
総合的な探求の時間 | 総合的な探求の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 |
論文実習 | 4 | ||||
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
履修可能単位数 | 34 | 34 | 34 | 34 |
1)記号(#、 ※、 *)は、同じ記号の科目の中から1科目を選択することを示します。
2)単位数が括弧書きの科目から3年は4単位を選択します。
選択科目は以下のとおりです。
探究国語、探究古典/世界地誌、日本地誌、動乱の日本史、動乱の世界史/ディベートリーグ、現代経済/代数学入門、解析学入門、幾何学入門、データ科学、応用数学、経済数学/生命科学I、生命科学II、物質の科学/地球・惑星の科学、現象の科学/音楽史、音楽表現、工芸、絵画、書道上級/Philosophy,Discussion & Debate, Speaking & Listening, Back to Basics/ホームプロジェクト/メディアの編集と表現、情報テクノロジー